Kodhi kodhi | Volts | Watts | Base | Hupenyu Nguva (hrs) | Chikuru Chikumbiro | Revhisi yeRevedzero |
Lt03075 | 24 | 50 | G.35 | 1000 | Maflothlight | SLD-0805 inoshanda mwenje |
Bvunzo mushumo kwete: | 3o180718.nltdc72 |
Chigadzirwa: | Marambi |
Ropa reChitupa: | Nanchang Chiedza Technology Kurovera CO., LTD. |
Kuongororwa kune: | En 60432-02: 20, en 60432-27: 20 |
En 61547: 2009, en 61000-: 2014, | |
En 61000-3-3: 2013, en 55015: 2013 + A1: 2015 | |
Zuva raSueriel: | 2018-7-18 |